欧洲股市收盘普跌
据 Gate 数据,德国 DAX30 指数 3 月 11 日(周三)收盘下跌 294.12 点,跌幅 1.23%,报 23641.20 点;
英国富时 100 指数 3 月 11 日(周三)收盘下跌 58.98 点,跌幅 0.57%,报 10353.26 点;
法国 CAC40 指数 3 月 11 日(周三)收盘下跌 15.55 点,跌幅 0.19%,报 8041.81 点;
欧洲斯托克 50 指数 3 月 11 日(周三)收盘下跌 40.72 点,跌幅 0.70%,报 5796.45 点;
西班牙 IBEX35 指数 3 月 11 日(周三)收盘下跌 91.10 点,跌幅 0.52%,报 17353.90 点;
意大利富时 MIB 指数 3 月 11 日(周三)收盘下跌 407.19 点,跌幅 0.90%,报 44794.50 点。
免责声明:
内容来源金色财经、欧意交易所、gate.io交易平台以及Binance交易所官网
本站不对其做任何背书,也不代表赞成作者观点,如有失察或对您造成影响,可联系我们删除
内容来源金色财经、欧意交易所、gate.io交易平台以及Binance交易所官网
本站不对其做任何背书,也不代表赞成作者观点,如有失察或对您造成影响,可联系我们删除

还没有评论,来说两句吧...